Und wieder ein Stadtkurs, für ihn gilt das gleiche wie für Pau, nur ist hier noch weniger Platz. Die Schikane vor Start und Ziel trennte die Spreu vom Weizen schon im Quali. Unser Team war hier wieder sehr gut aufgestellt. Im ersten Rennen konnte Roland vom fünften auf den zweiten Platz fahren. Mirko kam von 13 auf 7 und Udo von 18 auf 12. Das waren gute Aussichten für den zweiten Lauf dieses Tages. Mirko stand am Start auf Position 2. Er kam auch sehr gut weg und war nach Runde 1 auf dem 3. Platz, als er von einem BMW in die Reifenstapel geschickt wurde, er startete noch mal eine Aufholjagt und kam wieder auf dem 7. Platz ins Ziel. Udo konnte sich noch von Platz 12 auf 10 verbessern. Roland schied leider nach einem Unfall in Runde 3 aus.
Mirko fuhr auf den 4. Gesamtplatz steigt somit auf und wird das Team in Anderstorp in Grid 1 vertreten! Herzlichen Glückwunsch, er ist nun schon der zweite Fahrer des Teams der den Aufstieg zu den Topfahrern der VRTCC geschafft hat.
Eventergebniss Grid 2
1 Peter Kuhn 130 Chevrolet Lacetti 2007
2 Andreas Tuebel 112 BMW 320si E90 2007
3 Gil Ritter 110 Chevrolet Lacetti 2007
4 Mirko Hempel 102 Alfa Romeo 156
5 Thorsten Leistenschneider 101 SEAT Leon 2007
6 Phil Hildebrandt 98 BMW 320si E90 2007 -
7 Roland Rauch 93 Alfa Romeo 156 -
8 Florian Waschkowski 91 BMW 320si E90 2007 -
9 Sven Schnabel 88 SEAT Leon 2007 -
9 Andre Scheibe 88 BMW 320si E90 2007 -
9 Ingo Held 88 BMW 320si E90 2007 -
9 Torsten Gehb 88 BMW 320si E90 2007 -
9 Udo Streit 88 Alfa Romeo 156 -
14 Lars Kimmes 80 SEAT Leon 2007 -
15 Christian Hauck 79 SEAT Leon 2007 -
16 Tim Voss 75 BMW 320si E90 2007 -
16 Fabian Kluge 75 Chevrolet Lacetti 2007 -
16 Christian Stallwanger 75 BMW 320si E90 2007 -
19 Georg Kiefer 72 Chevrolet Lacetti 2007 -
20 Sven Dohrmann 71 SEAT Leon 2007 -
21 Florian Strauss 64 BMW 320si E90 2007
22 Dominic Hyna 58 Chevrolet Lacetti 2007
23 Thomas Burghardt 57 SEAT Leon 2007
23 Peter Sorian 57 SEAT Leon 2007
25 Sven Eckhardt 0
Samstag, 5. April 2008
9. und 10. Lauf in Bruno / CZ
Nach Pau nun wieder eine klasische Rennstrecke. Mirko wußte schon vor dem Renntag, dass er hier nichts reißen kann. Er versuchte den Griderhalt zu sichern. Roland mußte aus Gesundheitlichen Gründen schon vor Rennstart die Strecke verlassen und nach Hause fliegen. Somit war es an Udo ein paar Punkte für das Team zu sammeln. Durch die Nichtteilnahme wird Roland in Porto auch wieder im 2. Grid starten.
Eventergebnis Grid 2
1 Rene Hiddel 130 BMW 320si E90 2007
2 Valentin Neubauer 120 BMW 320si E90 2007
3 Michael Wollenschein 112 BMW 320si E90 2007
4 Michael Endres 108 SEAT Leon 2007
5 Daniel Struck 106 BMW 320si E90 2007
6 Sven Eckhardt 104 SEAT Leon 2007
7 Tim Voss 102 BMW 320si E90 2007
8 Lars Kimmes 96 SEAT Leon 2007
9 Florian Waschkowski 94 BMW 320si E90 2007
10 Gil Ritter 93 Chevrolet Lacetti 2007
11 Sven Schnabel 88 SEAT Leon 2007
11 Sven Dohrmann 88 SEAT Leon 2007
13 Udo Streit 86 Alfa Romeo 156
14 Thomas Burghardt 84 SEAT Leon 2007
15 Thorsten Leistenschneider 80 SEAT Leon 2007
16 Ingo Held 76 BMW 320si E90 2007
17 Mirko Hempel 75 Alfa Romeo 156
18 Dominic Hyna 74 Chevrolet Lacetti 2007
19 Christian Hauck 73 SEAT Leon 2007
20 Andre Scheibe 69 BMW 320si E90 2007
21 Dirk Bobrowski 68 SEAT Leon 2007
22 Thilo Borgmann 63 Alfa Romeo 156
23 Marius Schulz 62 Chevrolet Lacetti 2007
24 Gerhard Lehmann 60 Chevrolet Lacetti 2007
25 Torsten Baggendorf 57 SEAT Leon 2007
Eventergebnis Grid 2
1 Rene Hiddel 130 BMW 320si E90 2007
2 Valentin Neubauer 120 BMW 320si E90 2007
3 Michael Wollenschein 112 BMW 320si E90 2007
4 Michael Endres 108 SEAT Leon 2007
5 Daniel Struck 106 BMW 320si E90 2007
6 Sven Eckhardt 104 SEAT Leon 2007
7 Tim Voss 102 BMW 320si E90 2007
8 Lars Kimmes 96 SEAT Leon 2007
9 Florian Waschkowski 94 BMW 320si E90 2007
10 Gil Ritter 93 Chevrolet Lacetti 2007
11 Sven Schnabel 88 SEAT Leon 2007
11 Sven Dohrmann 88 SEAT Leon 2007
13 Udo Streit 86 Alfa Romeo 156
14 Thomas Burghardt 84 SEAT Leon 2007
15 Thorsten Leistenschneider 80 SEAT Leon 2007
16 Ingo Held 76 BMW 320si E90 2007
17 Mirko Hempel 75 Alfa Romeo 156
18 Dominic Hyna 74 Chevrolet Lacetti 2007
19 Christian Hauck 73 SEAT Leon 2007
20 Andre Scheibe 69 BMW 320si E90 2007
21 Dirk Bobrowski 68 SEAT Leon 2007
22 Thilo Borgmann 63 Alfa Romeo 156
23 Marius Schulz 62 Chevrolet Lacetti 2007
24 Gerhard Lehmann 60 Chevrolet Lacetti 2007
25 Torsten Baggendorf 57 SEAT Leon 2007
Abonnieren
Posts (Atom)